| No. | Formasi | Tingkat Pend. | Kualifikasi Akademik | Jumlah Formasi | IPK min. | Penempatan |
| 1 | Tenaga ICT | DIII/S1 |
|
2 | 2,75 | UT-Pusat |
| 2 | ICT Programmer | DIII/S1 |
|
3 | 2,75 | UT-Pusat |
| 3 | Tenaga Front Desk | DIII/S1 |
|
1 | 2,75 | UT-Pusat |
| 4 | Tenaga Marketing | S1 |
|
1 | 2,75 | UT-Pusat |
| 5 | Tenaga Perhotelan | S1 | Perhotelan | 1 | 2,75 | UT-Pusat |
| 6 | Tenaga Sekretaris | DIII/S1 |
|
1 | 2,75 | UT-Pusat |
Penerimaan pendaftaran 27 Desember 2016 sampai 27 Januari 2017.
Informasi selengkapnya di laman Pusat Karir UT
Berita ini bersumber dari Universitas Terbuka
0 Response to "PENERIMAAN CALON TENAGA KONTRAK TAHUNAN (TKT) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2017"
Post a Comment